习水中亚热带常绿阔叶林国家级自然保护区天气预报

贵州遵义习水中亚热带常绿阔叶林国家级自然保护区天气预报15天

  • 08月22日 星期六 小雨 26℃ 24℃ 轻度
  • 08月23日 星期日 小雪 28℃ 19℃
  • 08月24日 星期一 小雨 22℃ 16℃
  • 08月25日 星期二 多云 33℃ 20℃
  • 08月26日 星期三 28℃ 25℃ 轻度
  • 08月27日 星期四 21℃ 24℃ 轻度
  • 08月28日 星期五 多云 24℃ 21℃
  • 08月29日 星期六 20℃ 19℃
  • 08月30日 星期日 小雨 27℃ 21℃ 轻度
  • 08月31日 星期一 31℃ 23℃ 轻度
  • 09月01日 星期二 小雨 24℃ 19℃
  • 09月02日 星期三 26℃ 15℃ 轻度
  • 09月03日 星期四 小雪 21℃ 24℃
  • 09月04日 星期五 22℃ 21℃
  • 09月05日 星期六 多云 20℃ 16℃

习水中亚热带常绿阔叶林国家级自然保护区周边地区天气预报15天